Agriculture, sylviculture et pêche
Culture de la vigne
Estimation INSEE
349 600
entreprises actives en France
Comment prospecter le secteur agricole efficacement
Contatez les chambres d'agriculture départementales pour les listes officielles ; Utilisez le RNM (Répertoire National de la Mairie) pour les coordonnées précises ; Rejoignez-vous aux organisations professionnelles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale) ; Participez aux salons professionnels (Sommet de l'Élevage, Sitevi, Tech&Bio) ; Ciblez les périodes hors traite et mise bas pour les prises de téléphone
Meilleures périodes
Janvier-Mars (avant semis) ; Septembre-Octobre (après récoltes) ; Novembre-Décembre (préparations hivernales)
Canaux de contact
Téléphone matinée ; Courriel postale ; Visite sur place ; Salons professionnels
Actions rapides
Code NAF 01.21Z — Culture de la vigne
La sous-classe NAF 01.21Z regroupe l'ensemble des établissements spécialisés dans la culture de la vigne. Intégrée à la division 01, cette activité fait partie du secteur des cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. En France, les professionnels de cette branche contribuent activement au tissu économique de la section A — agriculture, sylviculture et pêche.
La culture de la vigne fait partie intégrante de la chaîne de valeur des cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. Les entreprises de ce segment, identifiées par le code 01.21Z, recherchent des partenaires commerciaux capables de comprendre leurs enjeux métier. Une prospection ciblée sur ce code APE permet d'optimiser le taux de conversion de vos campagnes B2B.
Chiffres clés — Secteur Agriculture, sylviculture et pêche
Entreprises du secteur
349 600
Croissance
-3.6% par an (2020-2023) / Stabilisation en 2024
Top départements
Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère
Salariés moyens
2-3 salariés par exploitation (familial dominant)
Entreprises avec le code NAF 01.21Z
100 entreprises trouvées
Données officielles SIRENE/INSEE enrichies de votre base
| Entreprise | SIREN | Localisation | Contact | Enrichi |
|---|---|---|---|---|
DOMAINE MERCERON 505402578 | OREE-D'ANJOU 49270 | contact@domainemerceronmartin.fr | ||
SCEA DOMAINE DE LA COCHE 382356376 | SAINTE-PAZANNE 44680 | contact@domainedelacoche.com | ||
OLIVIER MARCHAIS 948096490 | LE LOROUX-BOTTEREAU 44430 | contact@domainedescantreaux.fr | ||
DOMAINE DROST 900802026 | VAL-DU-LAYON 49190 | contact@domaine-drost.com | ||
MANOIR DE LA TETE ROUGE 839188786 | LE PUY-NOTRE-DAME 49260 | 02 41 38 76 43 | ||
CESBRON JEAN LUC ET JEROME 794507723 | BEAULIEU-SUR-LAYON 49750 | 02 41 78 38 25 | ||
DOMAINE M - R 917901548 | MAUGES-SUR-LOIRE 49620 | domaine@musset-roullier.fr | ||
DOMAINE DES COTEAUX DE MONTJEAN 922331632 | MAUGES-SUR-LOIRE 49570 | contact@delaunay-mws.com | ||
DOMAINE SALMON 834687600 | CHATEAU-THEBAUD 44690 | fiefcognard@wanadoo.fr | ||
SCEA CLOS CRISTAL 833874498 | BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX 49260 | contact@clos-cristal.com | ||
BRUNET - LE JEUNE 820737302 | LE PUY-NOTRE-DAME 49260 | domaine.enchantoir@gmail.com | ||
EARL FARDEAU 819771734 | CHAUDEFONDS-SUR-LAYON 49290 | olivier.fardeau@orange.fr | ||
GAUTIER (DOMAINE DES VIGNES BICHE) 819761644 | VAUDELNAY 49260 | vignes.biche@wanadoo.fr | ||
XAVIER CAILLEAU 829436674 | BLAISON-SAINT-SULPICE 49320 | contact@chateau-bois-brincon.com | ||
TY PLAN BREIZH 828786871 | LE LANDREAU 44430 | — | — | |
CLAYOU CHAUVIN 821580941 | VAL-DU-LAYON 49190 | contact@domainedeclayou.fr | ||
LECOINTRE 821401999 | BELLEVIGNE-EN-LAYON 49380 | chateaulatomaze@gmail.com | ||
DOMAINE DES TROTTIERES 786215608 | BELLEVIGNE-EN-LAYON 49380 | contact@domainedestrottieres.com | ||
SCEA DAVIAU 786132423 | BRISSAC LOIRE AUBANCE 49250 | 02 41 91 22 59 | ||
DAVID FOURRIER 811288687 | TERRANJOU 49380 | vignoble@davidfourrier.fr | ||
BIO FAMILLE BIDEAU 812975092 | LA HAIE-FOUASSIERE 44690 | contact@bidgi.fr | ||
EARL DOMAINE DE LA FESSARDIERE 812926186 | VALLET 44330 | contact@domaine-fessardiere.fr | ||
DU RUBIS 808982987 | MOUZILLON 44330 | domainedurubis@hotmail.fr | ||
ACHARD 803926039 | VAL-DU-LAYON 49190 | achardpatrice@wanadoo.fr | ||
EARL LE FIEF NOIR 803629252 | VAL-DU-LAYON 49190 | contact@fiefnoir.com | ||
CLOS DES ROCHES (CLOS DES ROCHES) 909982076 | VAUDELNAY 49260 | — | — | |
DOMAINE DE LA RENIERE 841510985 | LE PUY-NOTRE-DAME 49260 | domaine.reniere@gmail.com | ||
SAINT-MAUR VIGNERONS 852082304 | LE PUY-NOTRE-DAME 49260 | info@clos-saint-maur.com | ||
ROMAIN MOREAU 852023290 | OREE-D'ANJOU 49270 | fiefdebelair@orange.fr | ||
FUTEUL 524040110 | LE PALLET 44330 | michel.futeul@laposte.net | ||
VIGNOBE DUBE 521624726 | VAUDELNAY 49260 | info@pepinieres-viticoles-dube.fr | ||
DOMAINE DE LA RADERIE 520007147 | CHAHAIGNES 72340 | christophe.croisard@laraderie.fr | ||
RICHARD 519882401 | TERRANJOU 49380 | 02 41 59 82 02 | ||
DOMAINE DE LA SENECHALIERE 507423937 | SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES 44450 | 02 40 06 24 30 | ||
EARL MOULIN DE CHAUVIGNE 531274694 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE 49190 | commande@moulindechauvigne.com | ||
EARL BERNARD CHEREAU 831757547 | SAINT-FIACRE-SUR-MAINE 44690 | louise@chereau-carre.com | ||
FREDERIC HASCOET 831275607 | LYS-HAUT-LAYON 49310 | domainedelafeedulys@hotmail.com | ||
LONGEPE BIGOT 921651576 | BELLEVIGNE-EN-LAYON 49380 | earl.longepe@wanadoo.fr | ||
ASSERAY 829360213 | BRISSAC LOIRE AUBANCE 49250 | contact@domaineasseray.com | ||
LUDOVIC PIN 953693298 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE 49190 | 02 41 78 28 81 | ||
LA GRANGE AUX BELLES 502186166 | SOULAINES-SUR-AUBANCE 49610 | 02 41 80 05 72 | ||
SCEA DUVEAU FABIEN 501490296 | BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX 49260 | contact@fabienduveau-vigneron.fr | ||
CARSIN 501432835 | VAL-DU-LAYON 49190 | chai@terredelelu.com | ||
ANTOINE SANZAY 499162634 | VARRAINS 49400 | antoine-sanzay@wanadoo.fr | ||
EARL VIGNOBLE DURAND 512887373 | SAINT-LUMINE-DE-CLISSON 44190 | contact@vignobledurand.fr | ||
SCEA LANDRON CHARTIER 511950834 | ANCENIS-SAINT-GEREON 44150 | contact@landronchartier.fr | ||
LAFUIE 483487013 | TERRANJOU 49380 | 02 41 59 43 39 | ||
CHATEAU DE LA CASSEMICHERE 483419800 | LA CHAPELLE-HEULIN 44330 | contact@chateaucassemichere.fr | ||
SUBILEAU DOMINIQUE 483299103 | LE PUY-NOTRE-DAME 49260 | subileaud@wanadoo.fr | ||
LE MOULIN DE LA TOUCHE 483075016 | VILLENEUVE-EN-RETZ 44580 | contact@lemoulindelatouche.com |
Exemples d'entreprises - Agriculture, sylviculture et pêche
Découvrez des profils typiques dans ce secteur pour comprendre les enjeux et opportunités.
Exploitation céréalière de 200 hectares en Beauce
Élevage bovin laitier avec 150 vaches laitières en Normandie
Ferme avicole bio avec 30 000 poules pondeuses
Exploitation viticole de 15 hectares en Bordelais
Serre maraîcher de 5 000 m² en Bretagne
Élevage ovin laitier pour fromage AOP en Loire-Atlantique
Questions fréquentes — Code NAF 01.21Z
Que signifie le code NAF 01.21Z ?▼
Le code NAF 01.21Z correspond à « Culture de la vigne » dans la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Il est attribué par l'INSEE à toute entreprise dont l'activité principale relève de la culture de la vigne. Ce code, également appelé code APE (Activité Principale Exercée), est utilisé pour classer les entreprises françaises par secteur d'activité.
Comment trouver les entreprises avec le code NAF 01.21Z ?▼
Pour trouver les entreprises classées sous le code NAF 01.21Z (Culture de la vigne), vous pouvez utiliser LeadExtractor qui interroge directement la base SIRENE de l'INSEE. Notre outil permet de filtrer par code NAF, département et taille d'entreprise pour obtenir des listes qualifiées d'entreprises avec leurs coordonnées de contact.
Quelle est la différence entre le code NAF 01.21Z et les autres codes de la division 01 ?▼
La division 01 regroupe les activités liées aux cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. Le code 01.21Z (Culture de la vigne) est une sous-classe spécifique au sein de cette division. D'autres sous-classes de la même division couvrent des activités connexes mais distinctes, permettant un ciblage plus précis lors de la prospection commerciale.
Guide de prospection
Comment prospecter le secteur agricole efficacement
- •Contatez les chambres d'agriculture départementales pour les listes officielles
- •Utilisez le RNM (Répertoire National de la Mairie) pour les coordonnées précises
- •Rejoignez-vous aux organisations professionnelles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale)
- •Participez aux salons professionnels (Sommet de l'Élevage, Sitevi, Tech&Bio)
- •Ciblez les périodes hors traite et mise bas pour les prises de téléphone
Meilleures périodes
Janvier-Mars (avant semis) ; Septembre-Octobre (après récoltes) ; Novembre-Décembre (préparations hivernales)
Canaux de contact
Téléphone matinée ; Courriel postale ; Visite sur place ; Salons professionnels
Trouver 500 exploitations agricoles en [Région] avec emails vérifiés
Extraire la liste complète des 349 600 exploitations agricoles françaises
Codes NAF similaires dans la section A
Autres codes de la section Agriculture, sylviculture et pêche
01.11Z
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Culture céréales
01.12Z
Culture du riz
Culture riz
01.13Z
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Culture légumes
01.14Z
Culture de la canne à sucre
Viticulture
01.15Z
Culture du tabac
Tabaculture
01.16Z
Culture de plantes à fibres
Arboriculture