Agriculture, sylviculture et pêche
Culture de la vigne
Estimation INSEE
349 600
entreprises actives en France
Comment prospecter le secteur agricole efficacement
Contatez les chambres d'agriculture départementales pour les listes officielles ; Utilisez le RNM (Répertoire National de la Mairie) pour les coordonnées précises ; Rejoignez-vous aux organisations professionnelles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale) ; Participez aux salons professionnels (Sommet de l'Élevage, Sitevi, Tech&Bio) ; Ciblez les périodes hors traite et mise bas pour les prises de téléphone
Meilleures périodes
Janvier-Mars (avant semis) ; Septembre-Octobre (après récoltes) ; Novembre-Décembre (préparations hivernales)
Canaux de contact
Téléphone matinée ; Courriel postale ; Visite sur place ; Salons professionnels
Actions rapides
Code NAF 01.21Z — Culture de la vigne
La sous-classe NAF 01.21Z regroupe l'ensemble des établissements spécialisés dans la culture de la vigne. Intégrée à la division 01, cette activité fait partie du secteur des cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. En France, les professionnels de cette branche contribuent activement au tissu économique de la section A — agriculture, sylviculture et pêche.
La culture de la vigne fait partie intégrante de la chaîne de valeur des cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. Les entreprises de ce segment, identifiées par le code 01.21Z, recherchent des partenaires commerciaux capables de comprendre leurs enjeux métier. Une prospection ciblée sur ce code APE permet d'optimiser le taux de conversion de vos campagnes B2B.
Chiffres clés — Secteur Agriculture, sylviculture et pêche
Entreprises du secteur
349 600
Croissance
-3.6% par an (2020-2023) / Stabilisation en 2024
Top départements
Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère
Salariés moyens
2-3 salariés par exploitation (familial dominant)
Entreprises avec le code NAF 01.21Z
100 entreprises trouvées
Données officielles SIRENE/INSEE enrichies de votre base
| Entreprise | SIREN | Localisation | Contact | Enrichi |
|---|---|---|---|---|
PHILIPPE VIALLET VIGNERON SCEA 512528415 | APREMONT 73190 | contact@vins-viallet.com | ||
EARL DOMAINE MICHEL OGIER 420548620 | AMPUIS 69420 | contact@domaine-ogier.fr | ||
UNION JEUNES VITICULTEURS RECOLTANTS (UJVR) 301169785 | VERCHENY 26340 | contact@ujvr.fr | ||
EARL DOMAINE VERRIER 482363108 | MALLEVAL 42520 | verrier.jean@laposte.net | ||
BOYER ET FILS (SAS) 388994816 | ALBA-LA-ROMAINE 07400 | — | — | |
GAEC LA GRANDE TUILIERE 331318899 | GRIGNAN 26230 | contact@domainedemontine.fr | ||
DOMAINES BOUR 410911788 | ROUSSAS 26230 | domaines.bour@wanadoo.fr | ||
SCEA CHATEAU LES AMOUREUSES 380340745 | BOURG-SAINT-ANDEOL 07700 | maud@lesamoureuses.wine | ||
DOMAINE COURBIS EARL 344011309 | CHATEAUBOURG 07130 | contact@domaine-courbis.fr | ||
DOMAINE DE BONSERINE 971503248 | AMPUIS 69420 | contact@domainedebonserine.fr | ||
CHATEAU DES RAVATYS 890478423 | LYON 69006 | contact@chateaudesravatys.com | ||
VINS CHATEAU DE LA VIOLETTE 388937385 | PORTE-DE-SAVOIE 73800 | 04 79 28 13 30 | ||
CHATEAU DE LA SELVE 440905628 | GROSPIERRES 07120 | contact@laselve.com | ||
GAEC AUBERT FRERES 383531126 | DONZERE 26290 | vins-aubert-freres@wanadoo.fr | ||
CHATEAU DE PONCIE 504521360 | FLEURIE 69820 | contact@chateaudeponcie.com | ||
SCEV DU CHATEAU DE PIERREUX 443455530 | ODENAS 69460 | contact@chateaudepierreux.com | ||
PIERRE ROSTAING 520870270 | AMPUIS 69420 | info@domainerostaing.com | ||
SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DOMAINE ZURIA 824682207 | BONIFACIO 20169 | — | — | |
EARL A TIPPANA 424110914 | GHISONACCIA 20240 | — | — | |
GUIDICI J 842366866 | GHISONACCIA 20240 | — | — | |
SCEA DOMAINE DE PRATAVONE 414280768 | COGNOCOLI-MONTICCHI 20123 | — | — | |
DOMAINE E PETRE 822935482 | ALERIA 20270 | — | — | |
DOMAINE TERRA DI CATONI 897464145 | CAGNANO 20228 | — | — | |
OTTAVI AGRI 844582361 | GHISONACCIA 20240 | — | — | |
JEAN BAPTISTE FINIDORI 814519716 | GHISONACCIA 20240 | — | — | |
EARL DOMAINE PERO LONGO 879042356 | SARTENE 20100 | — | — | |
CAPO ALLE SERRE 878893551 | PRUNELLI-DI-FIUMORBO 20243 | — | — | |
DOMAINE ANTOINE POLI (EARL) 753825736 | LINGUIZZETTA 20230 | — | — | |
CASA ROSSA 490735925 | TALLONE 20270 | — | — | |
CAVE LAZZARINI 343399689 | PATRIMONIO 20253 | — | — | |
DOMAINE DE SAN MICHELE 353133796 | SARTENE 20100 | — | — | |
M FALCUCCI 448306167 | MONTE 20290 | — | — | |
EARL DOMAINE COMTE ABBATUCCI 384658043 | CASALABRIVA 20140 | — | — | |
FLORENCE GIRARD (GIUDICELLI) 480824432 | CHIATRA 20230 | — | — | |
MONDOLONI 897888210 | SARTENE 20100 | — | — | |
FAMIDDA DE PERETTI DELLA ROCCA 831739917 | FIGARI 20114 | — | — | |
DOMAINE LECCIA 349319327 | POGGIO D'OLETTA 20232 | — | — | |
CAMILLE-ANAIS RAOUST (DOMAINE MAESTRACCI) 753248046 | FELICETO 20225 | — | — | |
SCEA DU DOMAINE FIOR DI LECCI 515212975 | LECCI 20137 | — | — | |
JEAN-LOUIS SANTAMARIA 414664938 | SAINT-FLORENT 20217 | — | — | |
DOMAINE PIERETTI (DOMAINE PIERETTI) 889756300 | LURI 20228 | — | — | |
EARL CLOS FORNELLI 482306669 | TALLONE 20270 | — | — | |
LAURENT GAMBINI 450446992 | GHISONACCIA 20240 | — | — | |
EARL TERRANOVA 411302524 | TALLONE 20270 | — | — | |
DOMAINE DE BONIFACIO 539488098 | BONIFACIO 20169 | — | — | |
CHRISTIAN EMILE ESTEVE 521280974 | ALERIA 20270 | — | — | |
CLOS CANARELLI 431636844 | FIGARI 20114 | — | — | |
ERIC POLI 421118811 | LINGUIZZETTA 20230 | — | — | |
SCEA GATTONE 335117289 | AGHIONE 20270 | — | — | |
SCEA DOMAINE LONG DEPAQUIT 439446949 | CHABLIS 89800 | — | — |
Exemples d'entreprises - Agriculture, sylviculture et pêche
Découvrez des profils typiques dans ce secteur pour comprendre les enjeux et opportunités.
Exploitation céréalière de 200 hectares en Beauce
Élevage bovin laitier avec 150 vaches laitières en Normandie
Ferme avicole bio avec 30 000 poules pondeuses
Exploitation viticole de 15 hectares en Bordelais
Serre maraîcher de 5 000 m² en Bretagne
Élevage ovin laitier pour fromage AOP en Loire-Atlantique
Questions fréquentes — Code NAF 01.21Z
Que signifie le code NAF 01.21Z ?▼
Le code NAF 01.21Z correspond à « Culture de la vigne » dans la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Il est attribué par l'INSEE à toute entreprise dont l'activité principale relève de la culture de la vigne. Ce code, également appelé code APE (Activité Principale Exercée), est utilisé pour classer les entreprises françaises par secteur d'activité.
Comment trouver les entreprises avec le code NAF 01.21Z ?▼
Pour trouver les entreprises classées sous le code NAF 01.21Z (Culture de la vigne), vous pouvez utiliser LeadExtractor qui interroge directement la base SIRENE de l'INSEE. Notre outil permet de filtrer par code NAF, département et taille d'entreprise pour obtenir des listes qualifiées d'entreprises avec leurs coordonnées de contact.
Quelle est la différence entre le code NAF 01.21Z et les autres codes de la division 01 ?▼
La division 01 regroupe les activités liées aux cultures agricoles, élevage et activités de soutien à l'agriculture. Le code 01.21Z (Culture de la vigne) est une sous-classe spécifique au sein de cette division. D'autres sous-classes de la même division couvrent des activités connexes mais distinctes, permettant un ciblage plus précis lors de la prospection commerciale.
Guide de prospection
Comment prospecter le secteur agricole efficacement
- •Contatez les chambres d'agriculture départementales pour les listes officielles
- •Utilisez le RNM (Répertoire National de la Mairie) pour les coordonnées précises
- •Rejoignez-vous aux organisations professionnelles (Confédération Paysanne, Coordination Rurale)
- •Participez aux salons professionnels (Sommet de l'Élevage, Sitevi, Tech&Bio)
- •Ciblez les périodes hors traite et mise bas pour les prises de téléphone
Meilleures périodes
Janvier-Mars (avant semis) ; Septembre-Octobre (après récoltes) ; Novembre-Décembre (préparations hivernales)
Canaux de contact
Téléphone matinée ; Courriel postale ; Visite sur place ; Salons professionnels
Trouver 500 exploitations agricoles en [Région] avec emails vérifiés
Extraire la liste complète des 349 600 exploitations agricoles françaises
Codes NAF similaires dans la section A
Autres codes de la section Agriculture, sylviculture et pêche
01.11Z
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Culture céréales
01.12Z
Culture du riz
Culture riz
01.13Z
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Culture légumes
01.14Z
Culture de la canne à sucre
Viticulture
01.15Z
Culture du tabac
Tabaculture
01.16Z
Culture de plantes à fibres
Arboriculture