Activités financières et d'assurance
Activités des agents et courtiers d'assurances
Estimation INSEE
0
entreprises actives en France
📊 Sources autorité
Actions rapides
Code NAF 66.22Z — Activités des agents et courtiers d'assurances
La sous-classe NAF 66.22Z regroupe l'ensemble des établissements spécialisés dans la activités des agents et courtiers d'assurances. Intégrée à la division 66, cette activité fait partie du secteur des activités auxiliaires de services financiers et d'assurance. En France, les professionnels de cette branche contribuent activement au tissu économique de la section K — activités financières et d'assurance.
Le marché de la activités des agents et courtiers d'assurances réunit des acteurs variés, des artisans indépendants aux grandes entreprises structurées. La compréhension de ce code NAF permet d'affiner sa stratégie de prospection en ciblant précisément les entreprises dont l'activité principale correspond à ce segment des activités auxiliaires de services financiers et d'assurance.
Chiffres clés — Secteur Activités financières et d'assurance
Entreprises du secteur
0
Croissance
Top départements
Salariés moyens
Entreprises avec le code NAF 66.22Z
100 entreprises trouvées
Données officielles SIRENE/INSEE enrichies de votre base
| Entreprise | SIREN | Localisation | Contact | Enrichi |
|---|---|---|---|---|
MELANIE DULIZE (BEZ) 529729352 | LONGEVILLES-MONT-D'OR 25370 | — | — | |
FREDERIC GUILLAUME 531161263 | MORTEAU 25500 | — | — | |
DOMINIQUE BRAILLON 387487267 | BESANCON 25000 | — | — | |
BERNARD THUET 340535657 | DESANDANS 25750 | — | — | |
PATRICE ROY 334331113 | BESANCON 25000 | — | — | |
FREDERIC BOURBON 350091005 | ISSANS 25550 | — | — | |
CHRISTIAN BUSINARO 342457603 | PONTARLIER 25300 | — | — | |
CYRIL CHATAIGNER 490037918 | MAICHE 25120 | — | — | |
DANIELLE ROPRAZ (GROSPERRIN) 450908611 | BESANCON 25000 | — | — | |
FRANCOISE CHURIE 377586425 | CHEVIGNEY-SUR-L'OGNON 25170 | — | — | |
ALEXANDRE PUECH 428568950 | BESANCON 25000 | — | — | |
BERNARD PIERRE 428236095 | MYON 25440 | — | — | |
SAMI ABDALLAH TAHA 792253205 | BESANCON 25000 | — | — | |
REMI TISON 842571861 | BESANCON 25000 | — | — | |
DOMINIQUE KORNALEWSKI (FICHET) 390213601 | PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS 25150 | — | — | |
DIDIER FEUERBACH 408462489 | BESANCON 25000 | — | — | |
FREDERIC BULIARD 419431630 | LE RUSSEY 25210 | — | — | |
GERARD METZGER 344404215 | PONTARLIER 25300 | — | — | |
GUY NARDUZZI 778339978 | PONTARLIER 25300 | — | — | |
CABINET PATRICK STRAUSS 508175858 | MONTBELIARD 25200 | — | — | |
GILBERT MASCARELLO 328054382 | BAUME-LES-DAMES 25110 | — | — | |
LEO MARC 100661339 | COURCELLES-LES-MONTBELIARD 25420 | — | — | |
UPTIMI CONSEIL GRAND EST 999973928 | SOCHAUX 25600 | — | — | |
VIOLETTE PERREY 999207640 | BESANCON 25000 | — | — | |
MATHYS MANDON (MANDON MATHYS) 993554724 | BESANCON 25000 | — | — | |
HANAN HANNOUNI (HIMER) 992651778 | MONTFERRAND-LE-CHATEAU 25320 | — | — | |
LEO ZERBIB (LEO ZERBIB) 991988742 | BESANCON 25000 | — | — | |
MARGUET - CLAIN - BOVET 982640625 | PONTARLIER 25300 | christophe.marguet@gan.fr | ||
QUENTIN CARLOT (CARLOT QUENTIN) 951320225 | BESANCON 25000 | — | — | |
JACQUES LEBRETON 934145020 | BESANCON 25000 | — | — | |
EMILIE ALFIERI 933940108 | MORRE 25660 | — | — | |
ABIGAEL FUTIN 932614258 | PONTARLIER 25300 | — | — | |
AURELIE RAVEY (CANZIAN) (AGENCE SWISS LIFE EI AURELIE RAVEY) 947566618 | MESANDANS 25680 | — | — | |
JULIEN BOZONET 939545224 | MONTFAUCON 25660 | — | — | |
EB INVEST & PATRIMOINE 938851060 | BOURNOIS 25250 | — | — | |
SPMG BAUDRY LAURENT 938812906 | BESANCON 25000 | — | — | |
ETIENNE MEUZIAU 930306873 | BESANCON 25000 | — | — | |
KEVIN TRAMCOURT ET JULIEN BOZONET, AGENTS GENERAUX AXA 941059677 | BESANCON 25000 | 03 81 83 42 13 | ||
JAZON BRUTILLOT 987984663 | VALDAHON 25800 | — | — | |
YB COURTAGE ET CONSEIL 983560335 | MAMIROLLE 25620 | — | — | |
ASSUR'AGENTS 930779079 | BESANCON 25000 | contact@assuragents.com | ||
LUDOVIC WIPF (WIPF LUDOVIC) 913871364 | THISE 25220 | — | — | |
NICOLAS SPIGARELLI 882304355 | COURCELLES-LES-MONTBELIARD 25420 | — | — | |
MATHIEU DEPRAZ (MATHIEU DEPRAZ) 815225479 | SAINT-VIT 25410 | — | — | |
APJ CONSEILS 828604702 | LA CLUSE-ET-MIJOUX 25300 | — | — | |
SYLVAIN CATY (S2C) 837846153 | FALLERANS 25580 | — | — | |
YANN THIRION 851359422 | PONTARLIER 25300 | — | — | |
PAULE PIQUARD (VOYNNET) (EI PAULE PIQUARD) 844632711 | OSSE 25360 | — | — | |
JULIEN BERNARDIN 844487272 | MONTBELIARD 25200 | — | — | |
ADRIEN MAZZOLENI (ADRIEN MAZZOLENI) 937601698 | SERRE-LES-SAPINS 25770 | — | — |
Questions fréquentes — Code NAF 66.22Z
Que signifie le code NAF 66.22Z ?▼
Le code NAF 66.22Z correspond à « Activités des agents et courtiers d'assurances » dans la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Il est attribué par l'INSEE à toute entreprise dont l'activité principale relève de la activités des agents et courtiers d'assurances. Ce code, également appelé code APE (Activité Principale Exercée), est utilisé pour classer les entreprises françaises par secteur d'activité.
Combien d'entreprises possèdent le code APE 66.22Z en France ?▼
Le nombre d'entreprises actives sous le code NAF 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances) varie selon les données INSEE les plus récentes. LeadExtractor vous permet d'accéder à un décompte actualisé et d'extraire les fiches entreprises correspondantes avec SIREN, adresse, forme juridique et contacts disponibles.
Quelle est la différence entre le code NAF 66.22Z et les autres codes de la division 66 ?▼
La division 66 regroupe les activités liées aux activités auxiliaires de services financiers et d'assurance. Le code 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances) est une sous-classe spécifique au sein de cette division. D'autres sous-classes de la même division couvrent des activités connexes mais distinctes, permettant un ciblage plus précis lors de la prospection commerciale.
Codes NAF similaires dans la section K
Autres codes de la section Activités financières et d'assurance
64.11Z
Activités de banque centrale
Banque centrale
64.19Z
Autres intermédiations monétaires
Intermédiation
64.20Z
Activités des sociétés holding
Sociétés holding
64.30Z
Fonds de placement et entités financières similaires
Fonds placement
64.91Z
Crédit-bail
Crédit-bail
64.92Z
Autre distribution de crédit
Distribution crédit