Enseignement
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Estimation INSEE
85 000
entreprises actives en France
Comment prospecter l'enseignement efficacement
Contactez les services formation continue des entreprises ; Inscrivez-vous aux annuaires des organismes de formation financeurs (OPCO) ; Participez aux salons professionnels (Forum de la Formation, etc.) ; Utilisez LinkedIn pour identifier les responsables formation ; Créez du contenu gratuit pour vous démarquer (articles, webinaires, MOOC)
Meilleures périodes
Janvier (plans de formation) ; Février-Mars (rentrée scolaire) ; Septembre-Octobre (rentrée)
Canaux de contact
LinkedIn ; Email professionnel ; Salons professionnels ; Réseaux éducatifs
Actions rapides
Code NAF 85.51Z — Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Le code NAF 85.51Z — Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs — est un identifiant INSEE qui caractérise les entreprises actives dans la enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Rattaché à la section P (enseignement) et à la division 85, ce code permet d'extraire et d'analyser les données de marché pour ce segment spécifique des enseignement (primaire, secondaire, supérieur, formation).
Les professionnels classés sous le code 85.51Z interviennent dans le domaine de la enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, avec des spécialisations qui varient selon la taille de l'entreprise et sa zone géographique. Ce segment de marché présente des opportunités de prospection spécifiques, notamment auprès des TPE/PME qui représentent la majorité des établissements.
Chiffres clés — Secteur Enseignement
Entreprises du secteur
85 000
Croissance
Développement de la formation en ligne / Demande croissante
Top départements
Seine-Maritime, Rhône-Alpes, Île-de-France
Salariés moyens
40 salariés (majorité établissements : 70% ont moins de 50 salariés)
Entreprises avec le code NAF 85.51Z
100 entreprises trouvées
Données officielles SIRENE/INSEE enrichies de votre base
| Entreprise | SIREN | Localisation | Contact | Enrichi |
|---|---|---|---|---|
LAURENT LAHITTE 897494373 | ISSY-L'EVEQUE 71760 | — | — | |
HERA PILATES REFORMER STUDIO 101475978 | CHALON-SUR-SAONE 71100 | — | — | |
ADRIEN DA COSTA (COACH DC) 101498376 | SENS 89100 | — | — | |
MARIE PETITJEAN (MARIE PETITJEAN) 922836770 | DORNES 58390 | — | — | |
GABIN LAUMAIN 923594907 | DIJON 21000 | — | — | |
SOLENE GATTO 900243056 | VILLETTE-LES-DOLE 39100 | — | — | |
FLORENT GUILLERMINET (AUTO ENTREPRISE GUILLERMINET) 914899257 | SAINT-REMY 71100 | — | — | |
GILLES LOMBARD 439114166 | DIJON 21000 | — | — | |
ELODIE DUVOIS (LUMINESCENCE) 995331857 | SAINT-APOLLINAIRE 21850 | — | — | |
YVAN REMY 452354251 | AUTUN 71400 | — | — | |
MATHIS DUCROT (MATHIS COACHING) 993109628 | LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY 71570 | — | — | |
AGATHE FAIVRE 994735074 | OSSELLE-ROUTELLE 25320 | — | — | |
FABIEN DUCLOUX 901380832 | SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 89150 | — | — | |
SCEA L'ECURIE DES BALASTIERES 509077327 | CHAMPAGNEY 70290 | — | — | |
INLINE SPORT MANAGEMENT (I.S.M.) 797852886 | DIJON 21000 | — | — | |
FRANCK LEROUX 485390009 | DECIZE 58300 | — | — | |
LAURE BECHE (LAURAPA) 949802235 | SAINT-MARTIN-EN-BRESSE 71620 | — | — | |
ISABELLE SEDENO-PASTOR (IZIFIT) 993227495 | SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 39150 | — | — | |
RICHARD JACKY ROBERT CHEVREY 519806467 | DOLE 39100 | — | — | |
CHRISTOPHE CUGNET 478092158 | LIGNY-LE-CHATEL 89144 | — | — | |
MON BUT 897915724 | SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE 71510 | — | — | |
JULIEN POUTHIER 814103719 | GUYANS-VENNES 25390 | — | — | |
MARIE BOURDOT (MARIE EQUI-LIENS) 980316152 | SAINT-JEAN-DE-BŒUF 21410 | — | — | |
MEHDI LASSOUED (MEHDI DRIVER COACH) 992979732 | SAINT-PERE 58200 | — | — | |
VINCENT FIXARY 498019900 | VILLARDS-D'HERIA 39260 | — | — | |
ROBERT JAMARD 424404572 | GERMOLLES-SUR-GROSNE 71520 | — | — | |
VANESSA BROUILLET (VIROT) (EMPREINTE YOGA) 999285349 | ETRAY 25800 | — | — | |
ANTOINE CHAPUT (AC COACHING SPORTIF) 823539929 | CHALON-SUR-SAONE 71100 | — | — | |
CHRISTIAN BUFFET ORGANISATION (CBO) 451651111 | BRUSSEY 70150 | — | — | |
LUCY VIGNERON ([ND]) 991437252 | VESOUL [ND] | — | — | |
MARINA MINANTE 904906518 | ELOIE 90300 | — | — | |
MAXIME MANSOT 481752186 | MOLAY 39500 | — | — | |
PHILIPPE REGUILLON 829737865 | DIJON 21000 | — | — | |
ARNAUD COACH SANTE A DOMICILE 100800705 | LES COMBES 25500 | — | — | |
KATERYNA SUKHOVII ([ND]) 894677897 | BEAUFORT-ORBAGNA [ND] | — | — | |
SOLENN 433874088 | CRISSEY 71530 | — | — | |
BRYAN CHABIRON (BC.TRAINER) 992810606 | VY-LES-LURE 70200 | — | — | |
ENZO MIGLIO (MIGLIO) (ENZO MIGLIO ENSEIGNANT EN ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE) 993562289 | GUEUGNON 71130 | — | — | |
CPO CAPACITE PHYSIQUE OPTIMISATION 828771527 | BESANCON 25000 | — | — | |
LE CLUB SQUASH BADMINTON 490331071 | VARENNES-LES-MACON 71000 | — | — | |
FERNAND BRAUD 778416925 | LES ROUSSES 39220 | — | — | |
SASU 21 JUIN LE GYMNASE CLUB (LE GYMNASE CLUB) 822131074 | CRISSEY 71530 | — | — | |
MORVAN SPORTS NATURE 390552594 | QUARRE-LES-TOMBES 89630 | — | — | |
HELENE PETIT 992060707 | FLAVIGNEROT 21160 | — | — | |
LE CRAPAUD SONNEUR 888743176 | BEAUMONT-SARDOLLES 58270 | — | — | |
LUCIE LORDON 953536273 | DIJON 21000 | — | — | |
ALAIN GARCIA 410093538 | DIJON 21000 | — | — | |
NOAH SAINGERY 991787870 | BEURIZOT 21350 | — | — | |
AURORE ZIRNHELT ([ND]) 979258043 | LA CELLE-SAINT-CYR [ND] | — | — | |
MIREILLE TRITTER (BELLIER) 317604700 | BEAUNE 21200 | — | — |
Exemples d'entreprises - Enseignement
Découvrez des profils typiques dans ce secteur pour comprendre les enjeux et opportunités.
Université publique avec 45 000 étudiants et 3 000 personnels
Lycée professionnel avec 2 000 apprentis en alternance
École supérieure de commerce avec 1 200 élèves en formation continue
Organisme de formation professionnelle en comptabilité avec 300 stagiaires/an
CFA de sanitaire social avec 500 apprentis
Plateforme de formation en ligne avec 50 000 apprenants
Questions fréquentes — Code NAF 85.51Z
Que signifie le code NAF 85.51Z ?▼
Le code NAF 85.51Z correspond à « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » dans la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Il est attribué par l'INSEE à toute entreprise dont l'activité principale relève de la enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Ce code, également appelé code APE (Activité Principale Exercée), est utilisé pour classer les entreprises françaises par secteur d'activité.
Comment prospecter les entreprises du code 85.51Z ?▼
Pour prospecter efficacement les entreprises de la enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (code 85.51Z), commencez par extraire la liste via LeadExtractor en filtrant par ce code NAF. Enrichissez ensuite vos données avec les emails et téléphones. Adaptez votre discours commercial aux spécificités du secteur enseignement et aux enjeux propres à cette activité.
Quelle est la différence entre le code NAF 85.51Z et les autres codes de la division 85 ?▼
La division 85 regroupe les activités liées aux enseignement (primaire, secondaire, supérieur, formation). Le code 85.51Z (Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs) est une sous-classe spécifique au sein de cette division. D'autres sous-classes de la même division couvrent des activités connexes mais distinctes, permettant un ciblage plus précis lors de la prospection commerciale.
Guide de prospection
Comment prospecter l'enseignement efficacement
- •Contactez les services formation continue des entreprises
- •Inscrivez-vous aux annuaires des organismes de formation financeurs (OPCO)
- •Participez aux salons professionnels (Forum de la Formation, etc.)
- •Utilisez LinkedIn pour identifier les responsables formation
- •Créez du contenu gratuit pour vous démarquer (articles, webinaires, MOOC)
Meilleures périodes
Janvier (plans de formation) ; Février-Mars (rentrée scolaire) ; Septembre-Octobre (rentrée)
Canaux de contact
LinkedIn ; Email professionnel ; Salons professionnels ; Réseaux éducatifs
Trouver 1 000 organismes de formation en [Région] avec décideurs
Extraire les 85 000 établissements d'enseignement français
Codes NAF similaires dans la section P
Autres codes de la section Enseignement
77.11A
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Location courte durée
77.11B
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Location longue durée
77.12Z
Location et location-bail de camions
Location camions
77.21Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Location personnels
77.22Z
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location machines
77.31Z
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Location eau