Santé humaine et action sociale
Pratique dentaire
Estimation INSEE
45 000
entreprises actives en France
Comment prospecter les arts et loisirs efficacement
Contactez les directeurs régionaux des affaires culturelles ; Utilisez les annuaires des organisateurs d'événements ; Participez aux salons professionnels (MAP, IFTM, etc.) ; Consultez les programmes des collectivités territoriales pour les marchés ; Pésentez votre travail aux festivals et événements pour réseautage
Meilleures périodes
Janvier-Mars (programmations estiales) ; Septembre-Octobre (rentrée) ; Novembre-Décembre (fêtes)
Canaux de contact
Email professionnel ; Réseaux sociaux ; Portefeuille en ligne ; Événements professionnels
Actions rapides
Code NAF 86.23Z — Pratique dentaire
Le code NAF 86.23Z — Pratique dentaire — est un identifiant INSEE qui caractérise les entreprises actives dans la pratique dentaire. Rattaché à la section Q (santé humaine et action sociale) et à la division 86, ce code permet d'extraire et d'analyser les données de marché pour ce segment spécifique des activités pour la santé humaine (hôpitaux, médecins, dentistes).
Les professionnels classés sous le code 86.23Z interviennent dans le domaine de la pratique dentaire, avec des spécialisations qui varient selon la taille de l'entreprise et sa zone géographique. Ce segment de marché présente des opportunités de prospection spécifiques, notamment auprès des TPE/PME qui représentent la majorité des établissements.
Chiffres clés — Secteur Santé humaine et action sociale
Entreprises du secteur
45 000
Croissance
Reprise post-COVID (+15% en 2023-2024)
Top départements
Paris, Seine-Maritime, Alpes-Maritimes
Salariés moyens
7 salariés (très forte saisonnalité : événementiels)
Entreprises avec le code NAF 86.23Z
100 entreprises trouvées
Données officielles SIRENE/INSEE enrichies de votre base
| Entreprise | SIREN | Localisation | Contact | Enrichi |
|---|---|---|---|---|
SCP DE CHIRURGIENS DENTISTES MUSTER 399843994 | ARC-ET-SENANS 25610 | 03 81 57 40 38 | ||
SELAS MAXIME BUGNON 880263165 | DIJON 21000 | contact@orthodontie-bugnon.fr | ||
SEL DE LA NOUE 923504195 | AUXERRE 89000 | 03 86 46 20 01 | ||
LUCAS RECHIA CORREA 919542753 | CHAMPLITTE 70600 | — | — | |
SELARL CABINET DENTAIRE DU DOCTEUR MOREAU 909774226 | GERGY 71590 | 03 85 91 69 73 | ||
OPHELIE TALVAT 921881785 | DIJON 21000 | 03 80 49 73 25 | ||
SELARL DEVOGLE-GASPARD & ASSOCIES 888561602 | NEVERS 58000 | 03 86 57 18 66 | ||
SELAS DU DR ALINE DANNOUX 888270659 | AUXERRE 89000 | contact@cabinet-orthodontie-dannoux.fr | ||
SELARL DU DR ANNE FASSIER 911507390 | GARCHIZY 58600 | 03 86 57 19 25 | ||
DOCTEUR JULIEN THOMAS 913503579 | BAUME-LES-DAMES 25110 | 03 81 25 38 00 | ||
SELARL DU DR IDRISSI ABARKANE 913283917 | DIJON 21000 | 03 80 74 15 15 | ||
HTD CABINET DENTAIRE 912964624 | DIJON 21000 | contact@hightechdenta.fr | ||
DOCTEUR CHRISTOPHER DELBART 884224197 | DIJON 21000 | 03 80 43 27 17 | ||
CATHERINE ROTHEA & ASSOCIES 900409277 | MONTBELIARD 25200 | 03 81 91 20 64 | ||
CABINET DENTAIRE DES DRS SAIRE 899886485 | LURE 70200 | dr.geraldinesaire@orange.fr | ||
A&A DENT 894764273 | BESANCON 25000 | 03 63 42 92 58 | ||
2C2V 894426469 | PONTARLIER 25300 | 03 81 89 42 30 | ||
DOCTEUR MARION FINET 898887468 | FONTAINE-LES-DIJON 21121 | 03 80 55 50 15 | ||
LES HULOTTES 918975509 | DIJON 21000 | contact@cabinetleshulottes.fr | ||
ORTHO 25 905073748 | MONTBELIARD 25200 | — | — | |
MEDIODENT (MEDIODENT) (SELARL) 903312320 | ROCHE-LEZ-BEAUPRE 25220 | 03 81 60 06 00 | ||
SELARL DES DOCTEURS LAPORTE 901293092 | SEURRE 21250 | 03 80 21 14 58 | ||
SELARL NP DENTAIRE 892378571 | BESANCON 25000 | 03 81 81 33 32 | ||
ORTHO ALTITUDE 949370571 | JOUGNE 25370 | — | — | |
BENOIT PAVILLARD SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE DE CHIRURGIEN-DENTISTE 830612917 | SAONE 25660 | 03 81 60 72 40 | ||
CABINET DENTAIRE CHANUT 485123459 | BEAUNE 21200 | 03 80 22 31 02 | ||
SELARL DE LA CANCE 823830682 | SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 71460 | 03 85 45 35 27 | ||
SELARL DE CHIRURGIENS-DENTISTES LAURENCE DUMONT-GRANDJEAN 831120118 | LUXEUIL-LES-BAINS 70300 | 03 84 40 22 51 | ||
CABINET DENTAIRE DES DOCTEURS MAINIER 811135086 | VALDAHON 25800 | 03 81 56 27 00 | ||
SELARL LEMAIRE 789163433 | SENNECEY-LES-DIJON 21800 | 03 80 47 06 90 | ||
DENIS COLOMBE 818562092 | LE BREUIL 71670 | 03 85 77 49 20 | ||
SELARL DU DOCTEUR LUCIE DE CASTELLI 821297496 | LONS-LE-SAUNIER 39000 | 03 84 47 21 12 | ||
MIRCEA PASCU 804722882 | LUXEUIL-LES-BAINS 70300 | 03 84 40 27 24 | ||
MORGANE BODIER 814511762 | PONTARLIER 25300 | 03 81 39 25 81 | ||
CABINET DENTAIRE DES DOCTEURS THIERRY CAUTAIN ET SIMON ZACCHINI 814430641 | BEAUNE 21200 | 03 80 24 95 23 | ||
SELARL LIM 813982485 | CHALON-SUR-SAONE 71100 | cabinetdauvergne.lim@gmail.com | ||
PAMM 883094807 | BESANCON 25000 | 03 81 80 69 71 | ||
DOCTEUR WILLIAM BONTEMPS 880048350 | SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 89000 | 09 67 75 99 25 | ||
CABINET DU DOCTEUR HERY 879812063 | DIJON 21000 | 03 80 41 48 52 | ||
MORBIER DENTAIRE 879270981 | MORBIER 39400 | 03 84 60 45 78 | ||
SELARL ABIAN 879265718 | SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER 58240 | 09 53 33 42 76 | ||
DOCTEUR NICOLAS CHAMBADE 892065459 | DIJON 21000 | 03 80 41 67 17 | ||
SELARL EBS DENTAIRE 891990079 | DANJOUTIN 90400 | 03 84 28 09 53 | ||
CABINET DENTAIRE TOP DENT 890816374 | DOLE 39100 | 03 84 72 70 06 | ||
CTDENTS (SELARL CTDENTS) 888786530 | NEVERS 58000 | 03 86 37 70 98 | ||
SELARL ARRAMI 813020229 | SAINT-DENIS-LES-SENS 89100 | — | — | |
MARIANNE FILIPUZZI 818324279 | BESANCON 25000 | 03 81 54 39 06 | ||
SELARL APEXIS 810493627 | VESOUL 70000 | oncea.carmen@gmail.com | ||
SELARL DU DOCTEUR GERALDINE PIGUET 842430274 | MACON 71000 | 03 85 22 96 66 | ||
CABINET DENTAIRE GOUX - SAVEROT 853448496 | VESOUL 70000 | 03 84 76 05 67 |
Exemples d'entreprises - Santé humaine et action sociale
Découvrez des profils typiques dans ce secteur pour comprendre les enjeux et opportunités.
Complexe de cinéma avec 20 écrans en région parisienne
Salle de concert avec 5 000 places assises
Production de spectacles avec 150 techniciens et artistes
Parc d'attrations avec 25 jeux et 5 manèges
Féstival de musique en plein air avec 50 000 festivaliers
Site culturel multidisciplinaire avec 3 espaces de 500m²
Questions fréquentes — Code NAF 86.23Z
Que signifie le code NAF 86.23Z ?▼
Le code NAF 86.23Z correspond à « Pratique dentaire » dans la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). Il est attribué par l'INSEE à toute entreprise dont l'activité principale relève de la pratique dentaire. Ce code, également appelé code APE (Activité Principale Exercée), est utilisé pour classer les entreprises françaises par secteur d'activité.
Quelle est la différence entre le code NAF 86.23Z et les autres codes de la division 86 ?▼
La division 86 regroupe les activités liées aux activités pour la santé humaine (hôpitaux, médecins, dentistes). Le code 86.23Z (Pratique dentaire) est une sous-classe spécifique au sein de cette division. D'autres sous-classes de la même division couvrent des activités connexes mais distinctes, permettant un ciblage plus précis lors de la prospection commerciale.
Comment trouver les entreprises avec le code NAF 86.23Z ?▼
Pour trouver les entreprises classées sous le code NAF 86.23Z (Pratique dentaire), vous pouvez utiliser LeadExtractor qui interroge directement la base SIRENE de l'INSEE. Notre outil permet de filtrer par code NAF, département et taille d'entreprise pour obtenir des listes qualifiées d'entreprises avec leurs coordonnées de contact.
Guide de prospection
Comment prospecter les arts et loisirs efficacement
- •Contactez les directeurs régionaux des affaires culturelles
- •Utilisez les annuaires des organisateurs d'événements
- •Participez aux salons professionnels (MAP, IFTM, etc.)
- •Consultez les programmes des collectivités territoriales pour les marchés
- •Pésentez votre travail aux festivals et événements pour réseautage
Meilleures périodes
Janvier-Mars (programmations estiales) ; Septembre-Octobre (rentrée) ; Novembre-Décembre (fêtes)
Canaux de contact
Email professionnel ; Réseaux sociaux ; Portefeuille en ligne ; Événements professionnels
Trouver 500 salles de spectacles et organisateurs en [Région] avec contacts
Extraire les 45 000 entreprises d'arts, spectacles et loisirs françaises
Codes NAF similaires dans la section Q
Autres codes de la section Santé humaine et action sociale
80.10Z
Activités de sécurité privée
Sécurité privée
80.20Z
Activités liées aux systèmes de sécurité
Systèmes sécurité
80.30Z
Activités d'enquête
Enquête
81.10Z
Activités combinées de soutien liés aux bâtiments
Soutien bâtiments
81.21Z
Nettoyage courant des bâtiments
Nettoyage bâtiments
81.22Z
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Désinfection